Übersicht
- Die Highscores aller Games werden regelmässig zurückgesetzt, um den Konkurrenzkampf wieder anzukurbeln. :)
Zuletzt zurückgesetzt am 17. Februar
Vogeljagd BETA
Highscore
| Rang | Spieler/in | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | abcpoc | 13'370'000 |
| 2 | Rabbit | 20'920 |
| 3 | HigHfIVee | 18'440 |
| 4 | wkl | 17'515 |
| 5 | Lorrii | 17'350 |
| 6 | Lask | 17'275 |
| 7 | breakinBad | 17'050 |
| 8 | espoir | 16'750 |
| 9 | Laskas | 15'885 |
| 10 | Herbalize | 15'295 |
Schiesse in 45 Sekunden so viele Vögel wie möglich ab. Aber nimm Rücksicht auf dein Haus, deine Nachbarn und achte auf deine Trefferquote, sonst gibts Abzug...
Tetris
Highscore
| Rang | Spieler/in | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | crimson | 16'777'215 |
| 2 | fl0wzah | 16'777'215 |
| 3 | wusaaa | 15'237'290 |
| 4 | c0r3 | 15'236'491 |
| 5 | sunshinee | 11'306'600 |
| 6 | ummagumma | 10'866'080 |
| 7 | mony | 10'168'560 |
| 8 | LZN | 8'353'280 |
| 9 | daffy | 6'221'080 |
| 10 | froelk | 5'835'000 |
Der Klassiker. Je höher das Level, desto höher auch die Punkte...
BubbleBreaker
Highscore
| Rang | Spieler/in | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gast | 15'472 |
| 2 | ferdinand | 14'461 |
| 3 | kostenlos | 13'625 |
| 4 | lucciii | 13'381 |
| 5 | ShotDownSun | 13'059 |
| 6 | StifflaH | 12'955 |
| 7 | vodkaa | 12'653 |
| 8 | daffy | 12'597 |
| 9 | Binahhhh | 12'338 |
| 10 | darksoul | 12'035 |
Zwei oder mehr aneinanderliegende gleichfarbige Kugeln können weggeklickt werden. Je mehr Kugeln du miteinander abräumst, desto mehr Punkte... und je mehr Kugeln in einem Level übrig bleiben, desto mehr Strafpunkte.
Autorennen
Beste Runde
| Rang | Spieler/in | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | abcpoc | 0.00 |
| 2 | wkl | 7.29 |
| 3 | Bashii | 7.33 |
| 4 | Beff | 7.33 |
| 5 | WormOne | 7.37 |
| 6 | Rocnation | 7.37 |
| 7 | Encore | 7.38 |
| 8 | zooyorka | 7.38 |
| 9 | classix | 7.41 |
| 10 | PalaferiCheib | 7.41 |
Bestes Rennen (6 Runden)
| Rang | Spieler/in | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | abcpoc | 0.00 |
| 2 | zooyorka | 45.47 |
| 3 | Beff | 45.64 |
| 4 | PapaNoah | 45.67 |
| 5 | WormOne | 45.67 |
| 6 | classix | 45.84 |
| 7 | Screwd | 46.05 |
| 8 | Rocnation | 46.16 |
| 9 | modern | 46.29 |
| 10 | mirrorimage | 46.29 |
6 Runden werden pro Rennen gefahren. Die für das ganze Rennen benötigte Zeit und die besten Rundenzeiten werden ausgewertet. Schaffst du es in die Rangliste? Achtung: Das Rennen beginnt automatisch, also sei bereit! :P




